| Zutaten: | ||||||
| Milchzucker, Zucker, Kakaopulver 26%, Magermilchpulver, Milcheiweiß, Salz, | ||||||
| Verdickungsmittel (E466, Guarkernmehl), Trennmittel (E341, E551), Butteröl, Glukosesirup, | ||||||
| Aroma. | ||||||
| Nährwertangaben per 100g: | ||
| Brennwert | 1464 kJ/346kcal | |
| Fett | 3,8g | |
| davon gesättigte | ||
| Fettsäuren | 2,2g | |
| Kohlenhydrate | 66g | |
| davon Zucker | 62g | |
| Eiweiß | 11g | |
| Salz | 1,39 | |





