Menge: 1000g
VPE: 10 x 1000g
| Nährwertangaben per 100g: | ||
| Brennwert | 1674kJ/ 394kcal | |
| Fett | 0g | |
| davon gesättigte | ||
| Fettsäuren | 0g | |
| Kohlenhydrate | 96g | |
| davon Zucker | 94,6g | |
| Eiweiß | 0,2g | |
| Salz | 0,01g | |
| Vitamin C | 90mg/ 113% NRV* | |
| *Prozent der empfohlenen Referenzmenge. | ||
google-site-verification: google6b5baa34bbe43ba2.html